滋ちゃんの発電基地
パネル:ロンジー(JKM300M)単結晶300W
容量:82.80kW
パワコン:KP55M2(オムロン 単相5.5×9台)
容量:49.5kW
方位:真南
角度:20°
連系:2018/06/05 15:00
初検針:2018/07/10
検針日:10日前後
シュミレーション値vs実績値
年間:91176vs 108418 (kW 1309)
01月:7381 vs 7503
02月:8663 vs 7632
03月:8301 vs 9726
04月:8677 vs 12477
05月:8876 vs 9852
06月:7137 vs 10597
07月:7137 vs 11559
08月:8008 vs 9975
09月:6747 vs 7275
10月:6792 vs 7727
11月:6381 vs 7327
12月:7077 vs 6768
2023/09/11検針: 11302kWh (1kWあたり 136.49kWh)
2023/08/09検針: 10871kWh (1kWあたり 131.29kWh)
2023/07/11検針: 10386kWh (1kWあたり 125.43kWh)
2023/06/09検針: 9913kWh (1kWあたり 119.72kWh)
2023/05/11検針: 11015kWh (1kWあたり 133.03kWh)
2023/04/11検針: 10945kWh (1kWあたり 132.18 kWh)
2023/03/09検針: 8563kWh (1kWあたり 103.41kWh)
2023/02/09検針: 6806kWh (1kWあたり 82.19kWh)
2023/01/12検針: 7760kWh (1kWあたり 93.71kWh)
2022年合計107,633kW 1kWあたり1,299.91kW
2022/12/09検針: 6326kWh (1kWあたり 76.40kWh)
2022/11/10検針: 7992kWh (1kWあたり 96.52kWh)
2022/10/12検針: 8984kWh (1kWあたり 108.50kWh)
2022/09/09検針: 8676kWh (1kWあたり 104.78kWh)
2022/08/09検針: 9757kWh (1kWあたり 117.83kWh)
2022/07/09検針: 11512kWh (1kWあたり 139.03kWh)
2022/06/09検針: 9755kWh (1kWあたり 117.81kWh)
2022/05/12検針: 10381kWh (1kWあたり 125.37kWh)
2022/04/11検針: 11227kWh (1kWあたり 135.59kWh)
2022/03/09検針: 8086kWh (1kWあたり 97.65kWh)
2022/02/09検針: 7385kWh (1kWあたり 89.19kWh)
2022/01/12検針: 7552kWh (1kWあたり 91.20kWh)
2021年合計106,729kW 1kWあたり1,288.99kW
2021/12/09検針: 7252kWh (1kWあたり 87.58kWh)
2021/11/10検針: 8027kWh (1kWあたり 96.94kWh)
2021/10/11検針: 10067kWh (1kWあたり 121.58kWh)
2021/09/09検針: 7128kWh (1kWあたり 86.08kWh)
2021/08/11検針: 11765kWh (1kWあたり 142.08kWh)
2021/07/09検針: 9197kWh (1kWあたり 111.07kWh)
2021/06/09検針: 9034kWh (1kWあたり 109.101kWh)
2021/05/12検針: 11850kWh (1kWあたり 143.11kWh)
2021/04/09検針: 10480kWh (1kWあたり 126.57kWh)
2021/03/09検針: 8490kWh (1kWあたり 102.53kWh)
2021/02/09検針: 6082kWh (1kWあたり 73.45kWh)
2021/01/12検針: 7357kWh (1kWあたり 88.85kWh)
2020年合計kW 1kWあたりkW
2020/12/09検針: 7157kWh (1kWあたり 86.43kWh)
2020/11/11検針: 7300kWh (1kWあたり 88.16kWh)
2020/10/09検針: 7515kWh (1kWあたり 90.76kWh)
2020/09/09検針: 9557kWh (1kWあたり 115.42kWh)
2020/07/10検針: 8318kWh (1kWあたり 100.45kWh)
2020/06/09検針:10605kWh (1kWあたり 128.07kWh)
2020/05/12検針:12077kWh (1kWあたり 145.85kWh)
2020/04/09検針: 9463kWh (1kWあたり 114.28kWh)
2020/03/10検針: 7561kWh (1kWあたり 91.31kWh)
2020/02/12検針: 7054kWh (1kWあたり 85.19kWh)
2020/01/14検針: 6702kWh (1kWあたり 80.94kWh)
2019年合計104978kW 1kWあたり1,267.85kW
2019/12/10検針: 6258kWh (1kWあたり 75.59kWh)
2019/11/09検針: 7711kWh (1kWあたり 93.12kWh)
2019/10/09検針: 8199kWh (1kWあたり 99.98kWh)
2019/09/09検針: 9747kWh (1kWあたり 117.71kWh)
2019/08/09検針:10053kWh (1kWあたり 121.41kWh)
2019/07/08検針: 9052kWh (1kWあたり 109.32kWh)
2019/06/11検針: 9852kWh (1kWあたり 118.98kWh)
2019/05/14検針:12477kWh (1kWあたり 150.68kWh)
2019/04/09検針: 9726kWh (1kWあたり 117.46kWh)
2019/03/12検針: 7632kWh (1kWあたり 92.17kWh)
2019/02/12検針: 7503kWh (1kWあたり 90.61kWh)
2019/01/11検針: 6768kWh (1kWあたり 81.73kWh)
2018年合計kW 1kWあたりkW
2018/12/10検針: 7327kWh (1kWあたり 88.49kWh)
2018/11/10検針: 7728kWh (1kWあたり 93.33kWh)
2018/10/10検針: 7275kWh (1kWあたり 87.86kWh)
2018/09/11検針: 9975kWh (1kWあたり 120.47kWh)
2018/08/10検針:11559kWh (1kWあたり 139.60kWh)
2018/07/10検針:10597kWh (1kWあたり 127.98kWh)
パネル:ロンジー(JKM300M)単結晶300W
容量:82.80kW
パワコン:KP55M2(オムロン 単相5.5×9台)
容量:49.5kW
方位:真南
角度:20°
連系:2018/06/05 15:00
初検針:2018/07/10
検針日:10日前後
シュミレーション値vs実績値
年間:91176vs 108418 (kW 1309)
01月:7381 vs 7503
02月:8663 vs 7632
03月:8301 vs 9726
04月:8677 vs 12477
05月:8876 vs 9852
06月:7137 vs 10597
07月:7137 vs 11559
08月:8008 vs 9975
09月:6747 vs 7275
10月:6792 vs 7727
11月:6381 vs 7327
12月:7077 vs 6768
2023/09/11検針: 11302kWh (1kWあたり 136.49kWh)
2023/08/09検針: 10871kWh (1kWあたり 131.29kWh)
2023/07/11検針: 10386kWh (1kWあたり 125.43kWh)
2023/06/09検針: 9913kWh (1kWあたり 119.72kWh)
2023/05/11検針: 11015kWh (1kWあたり 133.03kWh)
2023/04/11検針: 10945kWh (1kWあたり 132.18 kWh)
2023/03/09検針: 8563kWh (1kWあたり 103.41kWh)
2023/02/09検針: 6806kWh (1kWあたり 82.19kWh)
2023/01/12検針: 7760kWh (1kWあたり 93.71kWh)
2022年合計107,633kW 1kWあたり1,299.91kW
2022/12/09検針: 6326kWh (1kWあたり 76.40kWh)
2022/11/10検針: 7992kWh (1kWあたり 96.52kWh)
2022/10/12検針: 8984kWh (1kWあたり 108.50kWh)
2022/09/09検針: 8676kWh (1kWあたり 104.78kWh)
2022/08/09検針: 9757kWh (1kWあたり 117.83kWh)
2022/07/09検針: 11512kWh (1kWあたり 139.03kWh)
2022/06/09検針: 9755kWh (1kWあたり 117.81kWh)
2022/05/12検針: 10381kWh (1kWあたり 125.37kWh)
2022/04/11検針: 11227kWh (1kWあたり 135.59kWh)
2022/03/09検針: 8086kWh (1kWあたり 97.65kWh)
2022/02/09検針: 7385kWh (1kWあたり 89.19kWh)
2022/01/12検針: 7552kWh (1kWあたり 91.20kWh)
2021年合計106,729kW 1kWあたり1,288.99kW
2021/12/09検針: 7252kWh (1kWあたり 87.58kWh)
2021/11/10検針: 8027kWh (1kWあたり 96.94kWh)
2021/10/11検針: 10067kWh (1kWあたり 121.58kWh)
2021/09/09検針: 7128kWh (1kWあたり 86.08kWh)
2021/08/11検針: 11765kWh (1kWあたり 142.08kWh)
2021/07/09検針: 9197kWh (1kWあたり 111.07kWh)
2021/06/09検針: 9034kWh (1kWあたり 109.101kWh)
2021/05/12検針: 11850kWh (1kWあたり 143.11kWh)
2021/04/09検針: 10480kWh (1kWあたり 126.57kWh)
2021/03/09検針: 8490kWh (1kWあたり 102.53kWh)
2021/02/09検針: 6082kWh (1kWあたり 73.45kWh)
2021/01/12検針: 7357kWh (1kWあたり 88.85kWh)
2020年合計kW 1kWあたりkW
2020/12/09検針: 7157kWh (1kWあたり 86.43kWh)
2020/11/11検針: 7300kWh (1kWあたり 88.16kWh)
2020/10/09検針: 7515kWh (1kWあたり 90.76kWh)
2020/09/09検針: 9557kWh (1kWあたり 115.42kWh)
2020/07/10検針: 8318kWh (1kWあたり 100.45kWh)
2020/06/09検針:10605kWh (1kWあたり 128.07kWh)
2020/05/12検針:12077kWh (1kWあたり 145.85kWh)
2020/04/09検針: 9463kWh (1kWあたり 114.28kWh)
2020/03/10検針: 7561kWh (1kWあたり 91.31kWh)
2020/02/12検針: 7054kWh (1kWあたり 85.19kWh)
2020/01/14検針: 6702kWh (1kWあたり 80.94kWh)
2019年合計104978kW 1kWあたり1,267.85kW
2019/12/10検針: 6258kWh (1kWあたり 75.59kWh)
2019/11/09検針: 7711kWh (1kWあたり 93.12kWh)
2019/10/09検針: 8199kWh (1kWあたり 99.98kWh)
2019/09/09検針: 9747kWh (1kWあたり 117.71kWh)
2019/08/09検針:10053kWh (1kWあたり 121.41kWh)
2019/07/08検針: 9052kWh (1kWあたり 109.32kWh)
2019/06/11検針: 9852kWh (1kWあたり 118.98kWh)
2019/05/14検針:12477kWh (1kWあたり 150.68kWh)
2019/04/09検針: 9726kWh (1kWあたり 117.46kWh)
2019/03/12検針: 7632kWh (1kWあたり 92.17kWh)
2019/02/12検針: 7503kWh (1kWあたり 90.61kWh)
2019/01/11検針: 6768kWh (1kWあたり 81.73kWh)
2018年合計kW 1kWあたりkW
2018/12/10検針: 7327kWh (1kWあたり 88.49kWh)
2018/11/10検針: 7728kWh (1kWあたり 93.33kWh)
2018/10/10検針: 7275kWh (1kWあたり 87.86kWh)
2018/09/11検針: 9975kWh (1kWあたり 120.47kWh)
2018/08/10検針:11559kWh (1kWあたり 139.60kWh)
2018/07/10検針:10597kWh (1kWあたり 127.98kWh)
スポンサーサイト
| ホーム |